技術(shù)性能與特點:1.功率大,體積小,升溫快。
2.采用智能控制模式,控溫精度高,可與計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)。
3.應(yīng)用范圍廣,壽命長,可靠性高。
型號 | 功率 (KW) |
加熱 級數(shù) |
公程流量 kg/h |
加熱溫度 ℃ |
熱效率 % |
控溫精度 ℃ |
外型尺寸 (mm) |
ZYD-9 | 9 | 1 | 100 | 150℃≤ | >90% | ±5℃ | 1200×550×1100 |
ZYD-12 | 12 | 1 | 200 | 1200×550×1200 | |||
ZYD-18 | 18 | 1 | 300 | 1400×600×1200 | |||
ZYD-24 | 24 | 2 | 450 | 1400×600×1200 | |||
ZYD-36 | 36 | 2 | 600 | 1600×650×1300 | |||
ZYD-48 | 48 | 2 | 800 | 1600×650×1300 | |||
ZYD-60 | 60 | 2 | 1000 | 1600×650×1300 | |||
ZYD-72 | 72 | 2 | 1300 | 1600×650×1300 | |||
ZYD-90 | 90 | 3 | 1500 | 1800×650×1600 | |||
ZYD-120 | 120 | 4 | 2000 | 1800×650×1800 | |||
ZYD-180 | 180 | 4 | 2000-3000 | 1800×650×1800 | |||
ZYD-240 | 240 | 6 | 3000 |
2000×700×1800 |
工程應(yīng)用中的計算方式:
P — |
電功率 (KW) |
W — | 重油加熱量 l/hr |
ρ — | 重油比重 kg/l (B重油0.93)(C重油0.97) |
T2 — |
重油出口溫度 ℃ |
T1 — | 重油入口溫度 ℃ |
C — |
重油平均比熱kcal/kg℃ (B重油0.46) (C重油0.48) |
η — |
加熱器效率 % (B重油90) (C重油85) |
860 — | 加熱器1kwh kcal/kwh |