型號(hào) | M3B-2000Q-V | M3B-2300Q-V | |
層數(shù) | 3 | 3 | |
制品寬度 | mm | 1100~1800 | 1300~2100 |
制品厚度 | mm | 0.03~0.12 | 0.03~0.12 |
厚薄偏差 | 0.03~0.039mm≤±9% 0.04~0.080mm≤±8% 0.08~0.120mm≤±7% | ||
三層共擠結(jié)構(gòu) | A/B/C | A/B/C | |
總裝機(jī)功率 | kw | 250 | 315 |
適用原料 | HDPE、LDPE、LLDPE/LDPE、mLLDPE | ||
螺桿直徑 | ф65mm×2, ф75mm×1 | ф65mm×2, ф80mm×1 | |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | 30:1 | |
螺桿最大轉(zhuǎn)速 | r/min | 100 | 100 |
旋轉(zhuǎn)牽引形式 | ±360°水平旋轉(zhuǎn) | ±360°水平旋轉(zhuǎn) | |
口模直徑 | mm | ф450 | ф500 |
最高擠出量 | kg/h | 280 | 320 |
外形尺寸(L×W×H) | m | 13×7×11.3 | 13.5×7×12.3 |
機(jī)器重量 | t | 20 | 28 |
以上參數(shù)僅供參考,具體配置敬請(qǐng)接洽工作人員