Elektron 是 Milacron 在全電動(dòng)注塑技術(shù)領(lǐng)域經(jīng)過數(shù)年創(chuàng)新打造出的產(chǎn)品。 設(shè)計(jì)用于各種應(yīng)用,有多種尺寸可選,為客戶提供卓越的價(jià)值,幫助他們達(dá)到塑料制造方面的目標(biāo)。
與液壓注塑機(jī)相比,Milacron 的 Elektron 所耗能源少 60%、所用的水少 90%,大幅降低了運(yùn)行成本。 Elektron 伺服驅(qū)動(dòng)軸的行程精準(zhǔn)度比最好的液壓系統(tǒng)還要高出許多,在運(yùn)行可重復(fù)性方面樹立了標(biāo)準(zhǔn),這使其成為最佳的注塑機(jī),可靠地生產(chǎn)出高精度零件。 無需處理油液,不會(huì)有泄漏,也沒有打滑風(fēng)險(xiǎn),Elektron 是用于潔凈室內(nèi)環(huán)境中的絕佳選擇,無論設(shè)備尺寸多大都可以。
注塑 | 夾具 | 最大 | 最小 模具 | 滾筒 | 橫拉桿 | |
型號(hào)/噸位 | 尺寸范圍 | 行程 | 白天 | 厚度 | 尺寸 | 間隙 |
盎司 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | 英寸 | |
400 | 12.8 – 54 | 26.5 | 58 | 9.8 | 40.5 x 40.5 | 28.3 x 28.3 |
500 | 18.4 – 76.9 | 32.3 | 64.5 | 13.7 | 48.8 x 47.25 | 34.25 x 32.70 |
600 | 30.4 – 105 | 36.2 | 71.7 | 15.75 | 52.4 x 48.4 | 39.3 x 35.4 |
公制
注塑 | 夾具 | 最大 | 最小 模具 | 滾筒 | 橫拉桿 | |
型號(hào)/噸位 | 尺寸范圍 | 行程 | 白天 | 厚度 | 尺寸 | 間隙 |
g | mm | mm | mm | mm | mm | |
400 | 363 – 1,530 | 675 | 1,475 | 250 | 1,030 x 1,030 | 720 x 720 |
500 | 523 – 2,179 | 820 | 1,640 | 350 | 1,240 x 1,200 | 870 x 830 |
600 | 861 -3,142 | 920 | 1,820 | 400 | 1,330 x 1230 | 1,000 x 900 |
Endura Touch