MD-2L系列兩層共擠吹膜機 |
||||
Main Technical Parameters 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
Model | 型號 | MD-2L1200 | MD-2L1500 | MD-2L2000 |
Suitable Material | 適用材料 | LDPE LLDPE HDPE | ||
Max Film Width(mm) | 最大吹膜寬度 | 1200 | 1500 | 2000 |
Film Thickness(mm) | 薄膜厚度 | LD:0.02-0.15 | ||
Max Extrusion Output | 最大擠出量 | 80kg/hr | 130kg/hr | 180kg/hr |
Extrusion unit 擠出機組 | ||||
Gear Box | 齒輪箱 | 146×2 | 173×2 | 200×2 |
Screw Diameter(mm) | 螺桿直徑 | φ50×2 | φ55×2 | φ65×2 |
Screw L/D Ratio | 螺桿長徑比 | 28:1 | ||
Screw’s Material | 螺桿材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Material | 料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
Barrel’s Cooling Fan | 料筒冷卻 | 250W×2×2 | 370×2×2 | 370×3×2 |
Thermo Control (zone) | 料筒溫度控制 | 3×2 | 3×2 | 4×2 |
Driving Motor (kw) | 主電機功率 | 15×2 | 22×2 | 30×2 |
Extrusion Die 模頭 | ||||
Die Size (mm) | ???/td> | LD:φ250 | LD:φ350 | LD:φ500 |
Rotary Die Head | 旋轉(zhuǎn)模頭方式 | 360°Continue Rotary 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | ||
Thermo Control (zone) | 溫度控制 | 3 | 3 | 4 |
Air Ring | 風(fēng)環(huán) | 1PCS | ||
Cooling Blower (kw) | 冷卻風(fēng)機 | 4 | 5.5 | 7.5 |
Take-UP Unit 牽引部分 | ||||
Roller Width (mm) | 牽引輥寬 | φ165×1300 | φ165×1600 | φ190×2100 |
Take-UP Motor (kw) | 引取電機功率 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Take-UP Speed(M/min) | 引取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Winding Unit 收卷部分 | ||||
Type OF Winder | 收卷方式 | Surface Friction Double Winders表面摩擦式雙收卷 | ||
Roller Width (mm) | 收卷輥寬 | 1300 | 1600 | 2100 |
Winding Motor | 卷取功率 | 16N.M | 1.5kw | 1.5kw |
Winding Speed(M/min) | 卷取速度 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Voltage | 電源 | 380V 50Hz 3PHASE | ||
Cover Dimensions (m) | 占地尺寸 | 6.5×2.3×6.5 | 6.8×2.6×7 | 7×3.2×7.5 |
OPTIonAL EQUIPMENT 選擇性配備 |
||||
1)自動吸料機×2個 | 1)AUTO LOADER×2PCS | |||
2)冷風(fēng)機 | 2)AIR COOLING DEVICE | |||
3)表面處理 | 3)CORONA | |||
4)手動快換網(wǎng)裝置×2 | 4)MANUAL MECHANICS SCREEN CHANGER×2 | |||
5)全自動收卷 | 5)FULL AUTOMATIC WINDER | |||
6)壓花輪 | 6)Embossing Roller |