☆ 鎖模力:55T~300T
☆ 立式鎖模,外加圓盤,并配合兩組獨(dú)立的射出系統(tǒng);
☆ 上模板安裝2個(gè)上模,圓盤上安裝2個(gè)下模;生產(chǎn)時(shí),圓盤做180°正反轉(zhuǎn)交替,即可完成雙色的成型;
☆ 高效率圓盤齒輪傳動(dòng)由平面自潤(rùn)耐磨銅片承載,旋轉(zhuǎn)快速定位準(zhǔn)確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ 段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調(diào)整;
☆ 采用全電腦雙電子尺控制,可自動(dòng)故障報(bào)警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 鎖模部分為分體式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)圓盤為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶要求選配安裝:轉(zhuǎn)盤伺服定位系統(tǒng)(定位更精準(zhǔn))、省電伺服系統(tǒng);
型號(hào) Model | Unit | KS-85T-VVR-F | KS-120T-VVR-F | KS-160T-VVR-F | ||||||||
injection system | 射出系統(tǒng) | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 25 | 30 | 32 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2150 | 1493 | 1312 | 2321 | 1777 | 1404 | 2176 | 1763 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 69 | 99 | 113 | 86 | 113 | 142 | 162 | 200 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 64 | 91 | 104 | 79 | 104 | 131 | 150 | 185 | |||
oz | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 130 | 110 | 80 | ||||||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 64 | 92 | 104 | 68 | 88 | 112 | 81 | 100 | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 236 | 270 | 190 | ||||||||
溫度控制段數(shù) Number of Temperature Control | Zone | 4+4 | 4+4 | 4+4 | ||||||||
Clamping system | 鎖模系統(tǒng) | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 45+45 | 61+61 | 85+85 | ||||||
開模力 Opening Force | Tons | 9+9 | 14+14 | 16+16 | ||||||||
圓盤直徑 Platen Size | mm | φ920 | φ1059 | φ1132 | ||||||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200 | 200 | 200 | ||||||||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 380*250 | 420*350 | 450*360 | ||||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 200 | 220 | 215 | ||||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 2.2+2.2 | 2.2+2.2 | 2.7+2.7 | ||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 35+35 | 40+40 | 60+60 | ||||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | ||||||
電機(jī)電力 Pump Motor Power | kw/HP | 9/12+9/12 | 11/15+11/15 | 15/20+15/20 | ||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 3.9+3.9 | 6+6 | 6.3+6.3 | ||||||||
機(jī)器重量 Machine Weight | Tons | 4.2 | 5.3 | 6 | ||||||||
機(jī)器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.5*1.6*2.5 | 2.55*1.65*2.92 | 2.55*1.65*2.95 | ||||||||
注:本參數(shù)按聚苯乙烯比重1.05,注射系數(shù)取0.88計(jì)算。如有設(shè)計(jì)更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |