技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJBA100-90L |
最大制品容積 | L | 90 |
空循環(huán) | PCS/H | 360 |
螺桿直徑 | MM | 100 |
螺桿長(zhǎng)徑比 | L/D | 25 |
螺桿電機(jī)功率 | KW | 45 |
螺桿加熱功率 | KW | 24 |
螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 180 |
油泵電機(jī)功率 | KW | 22 |
鎖模力 | KN | 400 |
開合模行程 | MM | 550-1250 |
模板尺寸 | W x H(MM) | 1000 x 1350 |
模具最大尺寸 | W x H(MM) | 800 x 1000 |
儲(chǔ)料量 | L | 12 |
最大口模直徑 | MM | 430 |
模頭加熱功率 | KW | 20 |
加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 5 |
吹氣壓力 | MPA | 0.8 |
氣體用量 | M3/MIN | 1.2 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 100 |
機(jī)器外形尺寸 | L x W x H(M) | 5.5 x 2.8 x 4.5 |
機(jī)器重量 | TON | 14.5 |
因設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知