型號 | 單位 | AL-4000 | |
產品規(guī)格 | 瓶子最大容量 | L | 1.5 |
瓶子最大外徑 | mm | 38 | |
瓶子最大直徑 | mm | 95 | |
瓶子最大高度 | mm | 360 | |
橫腔數(shù) | PC | 4 | |
理論產量 | bph | 4000(*) | |
電力規(guī)格 | 電力總容量 | KW | 83 |
最大加熱功率 | KW | 80 | |
空壓規(guī)格 | 操作壓力 | Mpa | 0.7 |
低壓耗氣量 | L/min | 2000 | |
吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | |
高壓耗氣量 | L/min | 4000-6000(**) | |
冷水機規(guī)格 | 壓力 | Mpa | 0.3-0.5 |
溫度 | C | 10-12 | |
流量 | L/min | 50 | |
機械規(guī)格 | 主機尺寸(長×寬×高) | M | 4.2×2.4×2.2 |
主機重量 | KG | 5500 |
(*)取決于瓶子尺寸,形狀和重量.
(**)取決于瓶子的形狀和操作條件