交易條件 | 供應(yīng)能力 | ||
---|---|---|---|
付款方式: | L/C, T/T | 生產(chǎn)率: | 30臺(tái)/月 |
最小起訂量: | 1 套/副 | 包裝: | 普通包裝 |
交貨期限: | 40天 |
光華系列高檔注塑成型機(jī)
光華系列技術(shù)規(guī)格參數(shù)表:
螺桿型號(hào) | GH 380 |
螺桿直徑(mm) | 50 |
螺桿行程(mm) | 200 |
螺桿長(zhǎng)徑比(L/D) | 24 |
理論注塑容量(cm³) | 393 |
注射重量(聚苯乙烯)(g) | 353 |
注塑壓力(Mpa) | 106 |
保壓壓力(kgf/cm²) | 1080 |
注塑速度(mm/sec) | 420 |
注塑速率(cm³/sec) | 823.4 |
螺桿轉(zhuǎn)速(rpm) | 500 |
噴嘴接觸力(KN) | 98.9 |
噴嘴進(jìn)入量(mm) | 50 |
電熱功率(KW) | 13 |
合模裝置 | |
鎖模力(KN) | 3800 |
移動(dòng)行程(mm) | 700 |
拉桿間距(H×V)(mm) | 760700x720 |
最大模厚(mm) | 280 |
最小模厚(mm) | 260 |
頂出點(diǎn)數(shù)(pc) | 13 |
頂出力(KN) | 98.9 |
頂出行程(mm) | 180 |
其他 | |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 21 |
機(jī)械外形尺寸(LxWxH) m | 7.8x1.8x2.4 |
機(jī)械重量(T) | 116 |
油箱容積(L) | 550 |
油泵電機(jī)功率(KW) | 22+18.5 |