機(jī) 種 | RA-800 | RA-800S | |||||||
行程 (移動(dòng)值) (mm) | (z) 上下 | 800 <700> (900) |
|||||||
(f) 上下 | ─ | 800 <700> (900) |
|||||||
主(副)臂前後 | (Z) 75-700 | (Z) 210-700 | |||||||
(Z) (75-850) | (F) 70-550 | ||||||||
(Z) (210-850) | |||||||||
(F) 70-700 | |||||||||
走行 | 1400 <1200> (1600) |
||||||||
電源設(shè)備容量 (KVA) | 3.50 | 5.00 | |||||||
最大消耗電力 (KW) | 2.00 | 3.00 | |||||||
本體重量 (KG) | 本體 | 200 | 230 | ||||||
操作盒 | 0.88 | ||||||||
空氣消費(fèi)量 (Nl/循環(huán)) | 3.00 | ||||||||
? <>()內(nèi)的尺寸表示選項(xiàng)行程。 ? 本體重量包括控制箱及電纜線(xiàn)的重量。 ? (Z)表示主臂;(F)表示副臂。 |