設(shè)備型號(hào) | SWHL200/500 | SWHL300/600 | SWHL500/1000 | SWHL800/1600 |
總?cè)莘e 熱/冷(L) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
有效容積(L) | 150/320 | 225/390 | 375/650 | 600/1050 |
混合時(shí)間(MIN) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 |
總功率(KW) | 30/42/11 | 40/50/11 | 55/75/18.5 | 60/90 |
長(zhǎng)*寬*高(MM) | 4580*2240*2470 | 4580*2440*2570 | 4600*3000*4050 | 4850*3860*6550 |
整機(jī)重量(KG) | 3400 | 4200 | 5800 | 8700 |
混料機(jī)